技术指标
| Digital | DPS | Mixed Signal |
| 128 channels/Board | 32 Channels/Board | 4ch x 2port differential AWG |
| 100/500Mbps data rate | ±500mA/1A,-2V~12V | 4ch x2port differential Digitizer |
| 128 MW/ch 64/128M Pattern Memory | VSVM,VSIM | 100 MHz analog bandwidth |
| SCAN/VPP/RDAC/DGT | ||
| Digital SignalSource/capture |
| VI Source | RF | Utility | |
| 6 channels | 32 channels | 4ch x 4port VSG | 192 Cbits |
| Force/Measure | Force/Measure | 4 ch x 8port VSA | 5V/15A UtilityPower |
| 4 quadrant Operation | 4quadrant Operation | 100 MHz~6 GHz(VSG) | 12C & SPI bus |
| Max Voltage±80V(±160V Stacking Mode) | Max Voltage±40V | 100 MHz~12 GHz(VSA) | |
| Max Current ±4A(Continuous) | Max Current ±200mA | -120dBm~+8 dBm(VSG) | |
| Max Current ±12A(Pulsed) | -120dBm~+17 dBm(VSA) | ||
CopyRight © 2020 上海御渡半导体科技有限公司 沪ICP备17049361号-1 网站建设:新网