浏览量:
1000
K8860-S
所属分类
零售价:
0.0
元
市场价:
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
>采用最新一代液冷冷媒,整机液冷散热能力20KW
>K8860-S最大5+1多电源备份冗余技术,系统可靠性大大提高
>支持客户测试资源定制化
>数字通道密度大
>高密DPS板卡,单板卡解决多电源、大电流需求
>支持通道组合,突破单通道电流瓶颈
>支持direct docking
>per site资源可以跨板使用
技术指标
Category | Key Spec | Description |
slot | slot | 13 |
Digital | Digital channel count | 3072 |
Timing Generator | EPA | <±150ps |
OTA | <±350ps | |
DC | DPS | 64 Channels /Board ( -6V~13.5V ) |
VI | 48 Channels/Board(+-8V ±2.5Amax@5.5V) | |
PPMU | Per Pin(VSIM,ISVM,MVM) (-1.5V~+6.4V,±50mA) |
|
Microcode | Maximum opcode rate | 200MHz |
Operand width | 16bit | |
Maximum TS rate | 200MT/s | |
大循环指令 | 支持 | |
大循环指令个数 | 16个(8 for repeat;8 for loop) | |
大循环数范围 | 1~2^32 | |
循环嵌套 | 8层 | |
SQPG | Main pattern data rate | 400 Mbps(UP to 800Mbps) |
Main memory capacity | 128 MW/ch | |
Subroutine pattern data rate | 400 Mbps(UP to 800Mbps) | |
Subroutine memory capacity | 4 KW | |
SCPG | SCAN pattern data rate | 400 Mbps(UP to 800Mbps) |
SCAN memory capacity | 128 M ´ 3 bit/ch 4 G ´ 3 bit/ch (32ch share Maximum) |
|
RF | Source frequency range | 10MHZ~8GHz |
Source Power Range | -110dbm,+10dbm | |
Source Max Bandwidth | 200MHZ | |
Source Channel | 8T | |
Source EVM | [802.11ac BW=160M,5.1-5.9Ghz,power=-20~-5dbm],EVM<1.25% | |
Source Phase Noise | <-145dbc@1Ghz | |
Measure | 10Mhz--8Ghz | |
Measure Max Input Power | +30dbm | |
Measure Max Bandwidth | 200MHZ | |
Measure Channel | 8R | |
Measure EVM | [802.11ac BW=160M,5.1-5.9Ghz,power=-20~0dbm,EVM<1.25% | |
Others | 散热 | 液冷 |
扫二维码用手机看
CopyRight © 2020 上海御渡半导体科技有限公司 沪ICP备17049361号-1 网站建设:新网